50mm Power Bits
The cutting-edge machining process used to manufacture Insert Bits results in tighter tolerances, superior product consistency and a better and more consistent fit to fasteners leading to better torque transfer.
Category: Single-end Bits
Description
Single-end driver bits are widely applied in industrial and construction job site circumstances:
-3 major raw material options: Cr-V steel, ordinary S2 steel or Taiwan S2 steel
-CNC precision milling for tight grip and cam-out prevention
-Variety of surface treatment options: sandblasted, Manganese Phosphate, TiN coating, ZrN coating, Diamond Tip, Mirror Finish, Cr-plating, Vintage Bronze, etc.
? Specifications
| Item | Tip Size | Length | D |
| DBS6PH050 | PH0 | 50MM | 4mm |
| DBS6PH150 | PH1 | 50MM | 5mm |
| DBS6PH250 | PH2 | 50MM | 6mm |
| DBS6PH350 | PH3 | 50MM | 6mm |
| DBS6PZ150 | PZ1 | 50MM | 5mm |
| DBS6PZ250 | PZ2 | 50MM | 6mm |
| DBS6PZ350 | PZ3 | 50MM | 6mm |
| DBS6SL300550 | SL3 | 50MM | 3mm |
| DBS6SL400550 | SL4 | 50MM | 4mm |
| DBS6SL450650 | SL4.5 | 50MM | 4.5mm |
| DBS6SL550850 | SL5.5 | 50MM | 5.5mm |
| DBS6SL651250 | SL6.5 | 50MM | 6.5mm |
| DBS6SL701250 | SL7 | 50MM | / |
| DBS6SQ050 | SQ0 | 50MM | 3.5mm |
| DBS6SQ150 | SQ1 | 50MM | 4mm |
| DBS6SQ250 | SQ2 | 50MM | 5mm |
| DBS6SQ350 | SQ3 | 50MM | 6mm |
| DBS6T650 | T6 | 50MM | 2.5mm |
| DBS6T750 | T7 | 50MM | 2.7mm |
| DBS6T850 | T8 | 50MM | 2.9mm |
| DBS6T950 | T9 | 50MM | 3.1mm |
| DBS6T1050 | T10 | 50MM | 3.2mm |
| DBS6T1550 | T15 | 50MM | 3.8mm |
| DBS6T2050 | T20 | 50MM | 4.5mm |
| DBS6T2550 | T25 | 50MM | 4.8mm |
| DBS6T2750 | T27 | 50MM | 5.5mm |
| DBS6T3050 | T30 | 50MM | 6mm |
| DBS6T4050 | T40 | 50MM | / |
| DBS6H1550 | H1.5 | 50MM | 2.5mm |
| DBS6H2050 | H2 | 50MM | 3mm |
| DBS6H2550 | H2.5 | 50MM | 3.5mm |
| DBS6H3050 | H3 | 50MM | 4mm |
| DBS6H4050 | H4 | 50MM | 5mm |
| DBS6H5050 | H5 | 50MM | 6mm |
| DBS6H6050 | H6 | 50MM | / |
Be the first to review “50mm Power Bits” Cancel reply












Reviews
There are no reviews yet.