High Quality 3/8 short Impact Socket
DURABLE MATERIALS ? Made from Chromium Molybdenum Alloy Steel for high strength
and durability while having anti-corrosive properties
TOOL ORGANIZATION ? Sizes are stamped for permanent and easy identification of size
Category: Impact Socket
Description
Size:7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm
Length: 28mm/ 30mm
Material:CRV
Surface treatment:Manganese phosphate
? Specifications
| Item | Size | Material | Length(mm) | Diameter(mm) |
| ISS7028 | 7MM | 42CrMo | 28 | 18.8 |
| ISS8028 | 8MM | 42CrMo | 28 | 18.8 |
| ISS9028 | 9MM | 42CrMo | 28 | 18.8 |
| ISS10028 | 10MM | 42CrMo | 28 | 18.8 |
| ISS11028 | 11MM | 42CrMo | 28 | 18.8 |
| ISS12028 | 12MM | 42CrMo | 28 | 18.8 |
| ISS13028 | 13MM | 42CrMo | 28 | 19.8 |
| ISS14028 | 14MM | 42CrMo | 28 | 21.8 |
| ISS15030 | 15MM | 42CrMo | 30 | 22 |
| ISS16030 | 16MM | 42CrMo | 30 | 23.8 |
| ISS17030 | 17MM | 42CrMo | 30 | 24.8 |
| ISS18030 | 18MM | 42CrMo | 30 | 25.8 |
| ISS19030 | 19MM | 42CrMo | 30 | 26.8 |
| ISS21030 | 21MM | 42CrMo | 30 | 30 |
| ISS22030 | 22MM | 42CrMo | 30 | 32 |
| Item | Size | Material | Length(mm) | Diameter(mm) |
| ISS93228 | 9/32 | 42CrMo | 28 | 18.8 |
| ISS51628 | 5/16 | 42CrMo | 28 | 18.8 |
| ISS113228 | 11/32 | 42CrMo | 28 | 18.8 |
| ISS3828 | 3/8 | 42CrMo | 28 | 18.8 |
| ISS71628 | 7/16 | 42CrMo | 28 | 18.8 |
| ISS153228 | 15/32 | 42CrMo | 28 | 18.8 |
| ISS1228 | 1/2 | 42CrMo | 28 | 19.8 |
| ISS91628 | 9/16 | 42CrMo | 28 | 21.8 |
| ISS5830 | 5/8 | 42CrMo | 30 | 23.8 |
| ISS111630 | 11/16 | 42CrMo | 30 | 24.8 |
| ISS3430 | 3/4 | 42CrMo | 30 | 26.8 |
| ISS131630 | 13/16 | 42CrMo | 30 | 30 |
| ISS7830 | 7/8 | 42CrMo | 30 | 32 |
package Type
Be the first to review “High Quality 3/8 short Impact Socket” Cancel reply












Reviews
There are no reviews yet.