ACCESS: Off-Corner Loading Design Reduces Fastener Rounding,
DURABILITY: Full Polish Chrome, RELIABLE: Single Hex (6pt) Fastener End Design
For Secure fit on Spark Plug,
READABILITY: Large Stamped Size Markings Provide Quick Size Identification
Size:8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 32mm
Length:40mm
Material:CRV
Surface treatment:Mirror
| Item | Size | Material | Length(mm) | diameter(mm) |
| MSS8040 | 8 mm | 50BV30 | 40 | ?22 |
| MSS9040 | 9 mm | 50BV30 | 40 | ?22 |
| MSS10040 | 10mm | 50BV30 | 40 | ?22 |
| MSS11040 | 11mm | 50BV30 | 40 | ?22 |
| MSS12040 | 12mm | 50BV30 | 40 | ?22 |
| MSS13040 | 13mm | 50BV30 | 40 | ?22 |
| MSS14040 | 14mm | 50BV30 | 40 | ?22 |
| MSS15040 | 15mm | 50BV30 | 40 | ?22 |
| MSS16040 | 16mm | 50BV30 | 40 | ?22 |
| Item | Size | Material | Length(mm) | diameter(mm) |
| MSS51640 | 5/16 | 50BV30 | 40 | ?22 |
| MSS113240 | 11/32 | 50BV30 | 40 | ?22 |
| MSS3840 | 3/8 | 50BV30 | 40 | ?22 |
| MSS71640 | 7/16 | 50BV30 | 40 | ?22 |
| MSS153240 | 15/32 | 50BV30 | 40 | ?22 |
| MSS1240 | 1/2 | 50BV30 | 40 | ?22 |
| MSS91640 | 9/16 | 50BV30 | 40 | ?22 |
| MSS5840 | 5/8 | 50BV30 | 40 | ?22 |
package Type
Reviews
There are no reviews yet.